Grüner Veltliner 2018 Heiligenberg
Grüner Veltliner 2018 Heiligenberg
Weinbaugebiet: | Weinviertel - Niederösterreich - Österreich | ||
Weingut: | Wine by Stefan Pratsch, Hohenruppersdorf | ||
Alkohol: | 13,5 % vol. | ||
Restzucker: | 4,0 g/l (trocken) | ||
Säure: | 7,4 g/l | ||
Vinifikation | im Edelstahltank ausgebaut und vergoren | ||
Farbe: | glockenklares Gelb mit grünen Reflexen | ||
Geruch: | würzig, etwas Walnuss, exotischer Einschlag | ||
Geschmack: | kräftig, reife Birne, Melone, lebendig, langer Nachhall | ||
Trinktemperatur: | ca. 10°C, (Serviertemperatur etwa 2°C niedriger) | ||
zum Essen...: | kalte Vorspeisen, Schinken, Meeresfrüchte, Spaghetti mit Fischsaucen, Fisch gräuchert, gekocht, gebraten und gebacken, sowie in leichten, hellen Saucen, Rindfleisch gekocht, Tafelspitz, Geflügel, Hartkäse, Streichkäse und heiße Käsegerichte, ein idealer Speisenbegleiter. |
der Boden am Heiligenberg und die Handschrift von Stefan Pratsch sorgen für einen vollkommenen Veltliner,
Ein würdiger Nachfolger vom 5 Sterne Grüner Veltliner Heiligenberg 2016